Easy_Tester_Pro Premium
Tester di Uniformità per Occhiali e Lenti da Sole in base alla normativa ISO 12312-1:2013/Amd.1:2015 e EN 174-2001 per Maschere da Sci
“Easy_Tester_Pro Premium consente un controllo completo di uniformità secondo gli standard internazional per Lenti solari, Occhiali da Sole con montatura, Maschere e Occhiali da Sci”
Easy_Tester_Pro Premium è il Dispositivo Standard del Mercato Ottico Mondiale che esegue un controllo completo e automatico dell’uniformità di Lenti Solari, Occhiali da Sole con montatura e Maschere secondo gli Standard internazionali ISO 12312-1: 2013 / Amd.1: 2015 e EN 174-2001 per gli Occhiali da Sci.
Easy_Tester_Pro Premium controlla l’intera area di analisi, in pochi secondi, senza alcun movimento meccanico o regolazione manuale, evitando l’interpretazione e l’influenza dell’operatore sul risultato finale.
Gli occhiali sono inseriti in una struttura che simula la forma di riferimento della testa. Durante la visualizzazione a monitor in streaming video in tempo reale, proveniente dalla telecamera interna, l’operatore può controllare sia l’allineamento che visivamente l’orientamento del gradiente.
È inoltre possibile esaminare le differenze relative di posizione ed inclinazione tra i filtri senza alcuna configurazione meccanica. Il nuovo software Easy_Tester_Pro fornisce anche l’offset delle matrici di misura dei punti per “Testa Grande” e “Testa Piccola”.
L’intuitiva interfaccia utente touch screen rende Easy_Tester_Pro Premium facile da usare anche per i lavoratori non qualificati. Lo strumento è perfetto per il controllo di qualità anche su larga scala, sia vicino alla linea di produzione che per ispezione di componenti in arrivo.
Questo tester di uniformità effettua misurazioni accurate e ripetibili, fornisce un riscontro visivo immediato del test tramite un semaforo di risultato « Buono / Scarto », ed un report dettagliato di tutte le attività di controllo eseguite. I risultati possono essere anche stampati o esportati in file excel e pdf.
Finzioni principali | Benefici derivanti |
Tester di Uniformità Automatico | Nessun intervento dell’operatore durante la fase di test Test secondo gli Standard Internazionali |
Strumento Multiuso con un’Ampia Gamma di Accessori | Ampia gamma di utilizzi/configurazioni senza nessuna di ulteriori strumenti |
Auto-Calibrazione Continua | Nessun intervento dell’operatore con calibrazione invisibile Nessuna interruzione durante i cicli di misura |
Migliore Camera di Misurazione | Ergonomica, Immediatamente Accessibile e con sostituzione degli strumenti Blocco completo di luce esterna |
Area di Calibrazione Estesa con Avanzato sistema di retroilluminazione LSM | Migliori restazioni nell’esecuzione dei test Nessuna necessità di calibrazione quando viene modificata la geometria dei punti di analisi |
Capacità di Utilizzo in Linea di produzione | Capacità di controllo al 100% Capace di passare attraverso la linea di produzione |
Porta Scorrevole Intelligente | Ergonomica e di Veloce e Facile utilizzo |
Logo Attivo Multicolore | Feedback immediato sullo stato dello strumento in base alla colorazione del logo SmartVision |
Funzione di Controllo della Categoria dei Filtri | Valutazione automatica della tolleranza di trasmissione |
Visualizzazione Sovrapposta alla Griglia | Perfetto allineamento della lente |
Visualizzazione in Tempo Reale dell’intera Area | Accurato caricamento della montatura anche se usurata, evita errori di misurazione T% dovuti a errori di posizione Visualizzazione migliorata dei difetti delle lenti sfumate |
Misurazione Simultanea di 20 Punti | Controllo simultaneo veloce senza alcun movimento del soggetto Nessuna necessità di marcatura e smontaggio della lente come da metodo tradizionale |
Impostazione Libera della Matrice e dei Punti di Riferimento | Permette di testare qualsiasi dimensione e struttura geometrica Non è richiesta alcuna configurazione hardware |
Strumento di Misurazione della Linea (con angolo) | Verifica della conformità dell’area di uniformità ai requisiti degli standard internazionali |
Avviso di Tolleranza | Feedback immediato dei punti testati non conformi |
Report Dati di Produzione | Dati di produzione salvati nel file del rapporto di prova e nel database “Lotto di produzione” |
Opzione Compensazione dello Spessore | Controllo facilitato della diversa forma della lente |
Gestione Avanzata degli Utenti | Sicurezza: ogni utente è protetto da password Livello di accesso: ogni utente può accedere solo alle funzioni per le quali è abilitato Tracciabilità: il nome dell’operatore è mostrato in ogni rapporto di misurazione eseguita |
Opzione Controllo Profilo Sfumato | Consente un controllo qualità oggettivo della forma del gradiente Senza modello: controlla il gradiente del profilo tra lente sinistra e destra Con il modello: controlla il gradiente del profilo tra il modello di riferimento e la lente sinistra-destra |
Opzione Controllo Colore | Facile controllo delle differenze colorimetriche |
Configurazione software per “Testa piccola” e “Testa grande” | Per occhiali da adulto e bambino, con specifica Falsa Testa Posizionamento accurato della montatura |
Analisi a Lente Singola | Capacità di analizzare una singola lente |
Modello di Misurazione di Forma Quadrata – Rotonda | Adattabile a un’ampia gamma di forme di lenti |
Valori di Trasmittanza Assoluti | Visualizza i valori di trasmittanza assoluta nei punti di riferimento |
Gestione dei Modelli | Configurazione automatica dello strumento per qualsiasi modello caricato Consente a operatori inesperti di utilizzare correttamente lo strumento |
Strumento Intensità Luminosa | Ispezione visiva in tempo reale delle lenti migliorata, facilita la valutazione dei difetti |
Dadi di Produzione Obbligatori | Capacità di raccogliere automaticamente i dati di produzione obbligatori per ogni test |
PC esterno con Win10 Pro | L’ambiente Windows noto in tutto il mondo facilita l’approccio dell’operatore In caso di problemi SW/HW non è necessario aprire lo strumento, inviare per manutenzione solo il PC |
Made in Italy | Alto livello di qualità e innovazione |
Dimensioni (mm) | 860×320 H.250 (compresa la maniglia superiore) |
Peso (kg) | 20 (esclusi PC e Accessori) |
Ambiente Operativo | +10° to +40° C |
Temperatura di Stoccaggio | -20° to 60° C |
Umidità Relativa | < 80% |
Alimentazione Elettrica | 110-240 Vac | 50-60 Hz |
Consumo Elettrico | 2:00 AM |
Interfaccia di Comunicazione | USB 3.0 |
Scocca | Alluminio anodizzato verniciato nero opaco |
PC Requisiti Min. | Processore i3 3 GHz Haswell technology , 8GB RAM , 500 GB HD , Scheda video Direct3D DirectX 11.0 True Color risoluzione minima 1920×1080 px , Porte I/O esterne USB 3.0 , OS Microsoft Windows 10 con Framework .NET 4.5.2 , Monitor Full HD Touchscreen |
PC SmartVision | Potente PC All-in-One, Full HD Touchscreen, Risoluzione monitor 1920×1080, Windows 10 PRO 64-bit |
Interfaccia Software | Lingue: Inglese |
Gestione utenti | User, SuperUser, Maintainer, Administrator (con password di accesso e diritti modificabili) |
Formati report dati | xlsx, xls, pdf |
Formati report stampa | Stampante Windows installata (opzionale pdf), xps |
Analisi Statistica | Pronto per la connessione con il software SPC |
PC Software Backup | Chiavetta USB contenente il sistema di backup (sistema autoavviante) |
Supporto Online | App TeamViewer pre-installata |

Supporto Lenti

Falsa Testa e supporto per Maschere da Sci
